Welcome to Shenzhen Xinyongtai Motor Co., Ltd.

Products

Contact Us

You are here:Home >> Products >> Square gear motor...

Square gear motor

2410-N20

Download

    新永泰电机型号XYT Motor Model 减速比Reduction ratio 空载No-Load 额定负载Rated Load 堵转 Stall
    额定电压Rated Voltage (V) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转矩Torque (Kg,cm) 功率 Power(W) 转矩Torque (Kg.cm) 电流 Current (A)
    1024-N20-12200 26 12 769 0.03 577 0.10 0.11 0.30 0.34 0.90
    1024-N20-12200 34 12 588 0.03 441 0.10 0.15 0.30 0.44 0.90
    1024-N20-12200 50 12 400 0.03 300 0.10 0.22 0.30 0.65 0.90
    1024-N20-12200 78 12 256 0.03 192 0.10 0.34 0.30 1.02 0.90
    1024-N20-12200 110 12 181 0.03 136 0.10 0.38 0.30 1.15 0.90
    1024-N20-12200 168 12 119 0.03 89 0.10 0.58 0.30 1.75 0.90
    1024-N20-12200 210 12 95 0.03 71 0.10 0.73 0.30 2.19 0.90
    1024-N20-12200 250 12 80 0.03 60 0.10 0.87 0.30 2.61 0.90
    1024-N20-12200 293 12 68 0.03 51 0.10 1.02 0.30 3.06 0.90
    1024-N20-12200 350 12 57 0.03 43 0.10 1.22 0.30 3.65 0.90
    1024-N20-12200 380 12 53 0.03 39 0.10 1.32 0.30 3.97 0.90
    1024-N20-12200 500 12 40 0.03 30 0.10 1.74 0.30 5.22 0.90
    1024-N20-12200 1000 12 20 0.03 15 0.10 3.48 0.30 10.44 0.90


    新永泰电机型号XYT Motor Model 减速比Reduction ratio 空载No-Load 额定负载Rated Load 堵转 Stall
    额定电压Rated Voltage (V) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转矩Torque (Kg,cm) 功率 Power(W) 转矩Torque (Kg.cm) 电流 Current (A)
    1024-N20-12200 26 12 769 0.03 577 0.10 0.11 0.30 0.34 0.90
    1024-N20-12200 34 12 588 0.03 441 0.10 0.15 0.30 0.44 0.90
    1024-N20-12200 50 12 400 0.03 300 0.10 0.22 0.30 0.65 0.90
    1024-N20-12200 78 12 256 0.03 192 0.10 0.34 0.30 1.02 0.90
    1024-N20-12200 110 12 181 0.03 136 0.10 0.38 0.30 1.15 0.90
    1024-N20-12200 168 12 119 0.03 89 0.10 0.58 0.30 1.75 0.90
    1024-N20-12200 210 12 95 0.03 71 0.10 0.73 0.30 2.19 0.90
    1024-N20-12200 250 12 80 0.03 60 0.10 0.87 0.30 2.61 0.90
    1024-N20-12200 293 12 68 0.03 51 0.10 1.02 0.30 3.06 0.90
    1024-N20-12200 350 12 57 0.03 43 0.10 1.22 0.30 3.65 0.90
    1024-N20-12200 380 12 53 0.03 39 0.10 1.32 0.30 3.97 0.90
    1024-N20-12200 500 12 40 0.03 30 0.10 1.74 0.30 5.22 0.90
    1024-N20-12200 1000 12 20 0.03 15 0.10 3.48 0.30 10.44 0.90

    Household appliances: electric curtains, integrated stoves, coffee machines, smart toilets, sweeping robots, dishwashers, range hoods, smart door locks

    Personal care: curling irons, massage equipment, electric hair clippers

    Office equipment: paper shredders, printers, projectors, banknote counters, coin counters

    Medical equipment: massage chairs, electric carts, medical pumps, electric beds, electric wheelchairs

    Industrial equipment: water and electricity valves, air switches, pumps, automatic door switches, automatic lubrication equipment

    Commercial equipment: vending machines, parking locks, ATM machines, smart lamps

    Robots: manipulators, drones, service robots

    Quantity: 330pcs/ctn Carton size: 38.5*27.5*24 cm Gross weight: 5.65 kg/ctn Net weight: 4.95 kg/ctn Unit weight: 15g

    Please submit your basic information, we will contact you as soon as possible!

    *

    *

    *

    *

Related products