欢迎光临深圳新永泰电机有限公司

产品中心

联系我们

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 减速电机方形

减速电机方形

2410-N20

文件下载

    新永泰电机型号XYT Motor Model 减速比Reduction ratio 空载No-Load 额定负载Rated Load 堵转 Stall
    额定电压Rated Voltage (V) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转矩Torque (Kg,cm) 功率 Power(W) 转矩Torque (Kg.cm) 电流 Current (A)
    1024-N20-12200 26 12 769 0.03 577 0.10 0.11 0.30 0.34 0.90
    1024-N20-12200 34 12 588 0.03 441 0.10 0.15 0.30 0.44 0.90
    1024-N20-12200 50 12 400 0.03 300 0.10 0.22 0.30 0.65 0.90
    1024-N20-12200 78 12 256 0.03 192 0.10 0.34 0.30 1.02 0.90
    1024-N20-12200 110 12 181 0.03 136 0.10 0.38 0.30 1.15 0.90
    1024-N20-12200 168 12 119 0.03 89 0.10 0.58 0.30 1.75 0.90
    1024-N20-12200 210 12 95 0.03 71 0.10 0.73 0.30 2.19 0.90
    1024-N20-12200 250 12 80 0.03 60 0.10 0.87 0.30 2.61 0.90
    1024-N20-12200 293 12 68 0.03 51 0.10 1.02 0.30 3.06 0.90
    1024-N20-12200 350 12 57 0.03 43 0.10 1.22 0.30 3.65 0.90
    1024-N20-12200 380 12 53 0.03 39 0.10 1.32 0.30 3.97 0.90
    1024-N20-12200 500 12 40 0.03 30 0.10 1.74 0.30 5.22 0.90
    1024-N20-12200 1000 12 20 0.03 15 0.10 3.48 0.30 10.44 0.90


    新永泰电机型号XYT Motor Model 减速比Reduction ratio 空载No-Load 额定负载Rated Load 堵转 Stall
    额定电压Rated Voltage (V) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转数Speed (RPM ±10%) 电流 Current (A) 转矩Torque (Kg,cm) 功率 Power(W) 转矩Torque (Kg.cm) 电流 Current (A)
    1024-N20-12200 26 12 769 0.03 577 0.10 0.11 0.30 0.34 0.90
    1024-N20-12200 34 12 588 0.03 441 0.10 0.15 0.30 0.44 0.90
    1024-N20-12200 50 12 400 0.03 300 0.10 0.22 0.30 0.65 0.90
    1024-N20-12200 78 12 256 0.03 192 0.10 0.34 0.30 1.02 0.90
    1024-N20-12200 110 12 181 0.03 136 0.10 0.38 0.30 1.15 0.90
    1024-N20-12200 168 12 119 0.03 89 0.10 0.58 0.30 1.75 0.90
    1024-N20-12200 210 12 95 0.03 71 0.10 0.73 0.30 2.19 0.90
    1024-N20-12200 250 12 80 0.03 60 0.10 0.87 0.30 2.61 0.90
    1024-N20-12200 293 12 68 0.03 51 0.10 1.02 0.30 3.06 0.90
    1024-N20-12200 350 12 57 0.03 43 0.10 1.22 0.30 3.65 0.90
    1024-N20-12200 380 12 53 0.03 39 0.10 1.32 0.30 3.97 0.90
    1024-N20-12200 500 12 40 0.03 30 0.10 1.74 0.30 5.22 0.90
    1024-N20-12200 1000 12 20 0.03 15 0.10 3.48 0.30 10.44 0.90

    家用电器: 电动窗帘,集成灶,咖啡机,智能马桶,扫地机器人,洗碗机,油烟机,智能门锁

    个人护理:卷发器,按摩仪器,电动理发器

    办公设备:碎纸机,打印机,投影仪,数钞机,数币机

    医疗设备:按摩椅,电动推车,医疗泵,电动床,电动轮椅

    工业设备:水电气阀门,空气开关,泵,自动门开关,自动润滑设备

    商业设备: 自动售卖机,车位锁,ATM机,智能灯具

    机器人:机械手,无人机,服务机器人

    数量:330pcs/ctn     纸箱尺寸: 38.5*27.5*24 cm     毛重: 5.65 kg/ctn    净重 : 4.95 kg/ctn    单重:15g
    请提交您的基本信息,我们将会尽快与您联系!

    *

    *

    *

    *

相关产品