新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
1812-N20-12160 | 118 | 12 | 136 | 0.03 | 119 | 0.085 | 0.142 | 1.02 | 0.472 | 0.70 |
1812-N20-12160 | 236 | 12 | 68 | 0.03 | 59 | 0.085 | 0.283 | 1.02 | 0.944 | 0.70 |
1812-N20-12160 | 302 | 12 | 53 | 0.03 | 46 | 0.085 | 0.362 | 1.02 | 1.208 | 0.70 |
1812-N20-12160 | 603 | 12 | 27 | 0.03 | 23 | 0.085 | 0.579 | 1.02 | 1.929 | 0.70 |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司