新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | 转向Direction | |||||
XYT-GA16Y-050-12120 | 35.7 | 12 | 336 | 0.07 | 270 | 0.12 | 0.50 | 1.40 | 1.20 | 0.8 | CW | 1 | 12.7 | 35 |
50.7 | 12 | 240 | 0.06 | 210 | 0.12 | 0.80 | 1.40 | 2.60 | 0.8 | CCW | 1 | 14.2 | ||
100 | 12 | 120 | 0.05 | 100 | 0.12 | 1.50 | 1.40 | 5.00 | 0.8 | CCW | 1 | 14.2 | ||
201 | 12 | 60 | 0.05 | 50 | 0.12 | 3.00 | 1.40 | 10.50 | 0.8 | CW | 1 | 15.7 | ||
284 | 12 | 42 | 0.05 | 35 | 0.12 | 3.50 | 1.40 | 12.00 | 0.8 | CW | 1 | 15.7 | ||
355 | 12 | 34 | 0.05 | 26 | 0.12 | 4.10 | 1.40 | 13.20 | 0.8 | CW | 1 | 15.7 | ||
504 | 12 | 24 | 0.05 | 16 | 0.12 | 5.50 | 1.40 | 17.00 | 0.8 | CCW | 1 | 17.2 | ||
800 | 12 | 15 | 0.05 | 10 | 0.12 | 6.50 | 1.40 | 21.00 | 0.8 | CCW | 1 | 17.2 | ||
1000 | 12 | 12 | 0.05 | 7 | 0.12 | 7.00 | 1.40 | 24.00 | 0.8 | CCW | 1 | 17.2 | ||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | 转向Direction | |||||
XYT-GA16Y-050-06120 | 35.7 | 6 | 336 | 0.1 | 280 | 0.17 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.1 | CW | 1 | 12.7 | 35 |
50.7 | 6 | 240 | 0.1 | 200 | 0.17 | 0.90 | 1.00 | 2.40 | 1.1 | CCW | 1 | 14.2 | ||
100 | 6 | 120 | 0.1 | 95 | 0.17 | 1.40 | 1.00 | 4.60 | 1.1 | CCW | 1 | 14.2 | ||
201 | 6 | 60 | 0.11 | 49 | 0.17 | 3.10 | 1.00 | 10.30 | 1.1 | CW | 1 | 15.7 | ||
284 | 6 | 42 | 0.1 | 33 | 0.17 | 3.80 | 1.00 | 13.00 | 1.1 | CW | 1 | 15.7 | ||
355 | 6 | 34 | 0.1 | 27 | 0.17 | 4.60 | 1.00 | 14.50 | 1.1 | CW | 1 | 15.7 | ||
504 | 6 | 24 | 0.1 | 17 | 0.17 | 6.00 | 1.00 | 18.50 | 1.1 | CCW | 1 | 17.2 | ||
800 | 6 | 15 | 0.1 | 9 | 0.17 | 7.00 | 1.00 | 21.00 | 1.1 | CCW | 1 | 17.2 | ||
1000 | 6 | 12 | 0.1 | 7 | 0.17 | 8.00 | 1.00 | 23.00 | 1.1 | CCW | 1 | 17.2 | ||
工程师建议 The engineer recommends:500减速比以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 500 ratio |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司