新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | 转向 Direction | |||||
JGA20-130-12100 | 29 | 12 | 344 | 0.1 | 280 | 0.20 | 1.00 | 2.40 | 5.00 | 1.5 | CCW | 0.7 | 15.6 | 45 |
56 | 12 | 178 | 0.09 | 144 | 0.21 | 1.50 | 2.40 | 6.70 | 1.5 | CW | 0.7 | 17.5 | ||
72.9 | 12 | 137 | 0.08 | 112 | 0.20 | 1.80 | 2.40 | 8.30 | 1.5 | CW | 0.7 | 17.5 | ||
182 | 12 | 55 | 0.08 | 45 | 0.21 | 2.10 | 2.40 | 9.60 | 1.5 | CCW | 0.7 | 19 | ||
195 | 12 | 50 | 0.08 | 40 | 0.20 | 2.60 | 2.40 | 11.50 | 1.5 | CCW | 0.7 | 19 | ||
270 | 12 | 37 | 0.08 | 30 | 0.21 | 2.90 | 2.40 | 13.00 | 1.5 | CW | 0.7 | 19 | ||
349 | 12 | 28 | 0.08 | 22 | 0.20 | 3.10 | 2.40 | 14.00 | 1.5 | CW | 0.7 | 20.5 | ||
488 | 12 | 20 | 0.08 | 16 | 0.20 | 3.40 | 2.40 | 15.30 | 1.5 | CW | 0.7 | 20.5 | ||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | 转向 Direction | |||||
JGA20-130-0650 | 29 | 6 | 172 | 0.05 | 140 | 0.10 | 0.55 | 0.60 | 2.50 | 0.75 | CCW | 0.7 | 15.6 | 45 |
56 | 6 | 89 | 0.045 | 70 | 0.11 | 0.70 | 0.60 | 3.30 | 0.75 | CW | 0.7 | 17.5 | ||
72.9 | 6 | 68 | 0.04 | 55 | 0.105 | 0.90 | 0.60 | 4.10 | 0.75 | CW | 0.7 | 17.5 | ||
182 | 6 | 27 | 0.04 | 23 | 0.11 | 1.10 | 0.60 | 4.80 | 0.75 | CCW | 0.7 | 19 | ||
195 | 6 | 25 | 0.04 | 20 | 0.095 | 1.30 | 0.60 | 5.70 | 0.75 | CCW | 0.7 | 19 | ||
270 | 6 | 18 | 0.04 | 15 | 0.11 | 1.50 | 0.60 | 6.60 | 0.75 | CW | 0.7 | 19 | ||
349 | 6 | 14 | 0.04 | 11 | 0.10 | 1.60 | 0.60 | 7.00 | 0.75 | CW | 0.7 | 20.5 | ||
488 | 6 | 10 | 0.04 | 8 | 0.10 | 1.70 | 0.60 | 7.60 | 0.75 | CW | 0.7 | 20.5 |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司