新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | |||
JGA25-370-0660 | 4.4 | 6 | 1360 | 0.1 | 1000 | 0.45 | 0.10 | 1.2 | 0.35 | 1.3 | 17 |
JGA25-370-0660 | 9.6 | 6 | 620 | 0.1 | 450 | 0.45 | 0.22 | 1.0 | 0.75 | 1.3 | |
JGA25-370-0660 | 21.3 | 6 | 280 | 0.1 | 220 | 0.45 | 0.50 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 19 |
JGA25-370-0660 | 35 | 6 | 170 | 0.1 | 130 | 0.45 | 0.80 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 21 |
JGA25-370-0660 | 45 | 6 | 130 | 0.1 | 100 | 0.45 | 1.00 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | |
JGA25-370-0660 | 78 | 6 | 77 | 0.1 | 60 | 0.45 | 1.80 | 1.1 | 6.2 | 1.3 | 23 |
JGA25-370-0660 | 103 | 6 | 60 | 0.1 | 46 | 0.45 | 2.40 | 1.2 | 8.2 | 1.3 | |
JGA25-370-0660 | 171 | 6 | 35 | 0.1 | 27 | 0.45 | 4.00 | 1.1 | 9.0 | 1.3 | 25 |
JGA25-370-0660 | 226 | 6 | 26 | 0.1 | 20 | 0.45 | 5.20 | 1.1 | Maximum load 9kg | Do not support blocking | |
JGA25-370-0660 | 377 | 6 | 16 | 0.1 | 12 | 0.45 | 8.40 | 1.1 | 27 | ||
JGA25-370-0660 | 500 | 6 | 12 | 0.1 | 9 | 0.45 | 9.00 | 0.8 | |||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | |||
JGA25-370-1260 | 4.4 | 12 | 1360 | 0.06 | 1000 | 0.45 | 0.10 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 17 |
JGA25-370-1260 | 9.6 | 12 | 620 | 0.06 | 450 | 0.45 | 0.22 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | |
JGA25-370-1260 | 21.3 | 12 | 280 | 0.06 | 220 | 0.45 | 0.50 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 19 |
JGA25-370-1260 | 35 | 12 | 170 | 0.06 | 130 | 0.45 | 0.82 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 21 |
JGA25-370-1260 | 45 | 12 | 130 | 0.06 | 100 | 0.45 | 1.00 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | |
JGA25-370-1260 | 78 | 12 | 77 | 0.06 | 60 | 0.45 | 1.84 | 1.2 | 6.2 | 1.3 | 23 |
JGA25-370-1260 | 103 | 12 | 60 | 0.06 | 46 | 0.45 | 2.44 | 1.2 | 8.2 | 1.3 | |
JGA25-370-1260 | 171 | 12 | 35 | 0.06 | 27 | 0.45 | 4.00 | 1.1 | 9.0 | 1.3 | 25 |
JGA25-370-1260 | 226 | 12 | 26 | 0.06 | 20 | 0.45 | 5.35 | 1.1 | Maximum load 9kg | Do not support blocking | |
JGA25-370-1260 | 377 | 12 | 16 | 0.06 | 12 | 0.45 | 8.9 | 1.1 | 27 | ||
JGA25-370-1260 | 500 | 12 | 12 | 0.06 | 9 | 0.45 | 9.00 | 0.8 | |||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | |||
JGA25-370-2460 | 4.4 | 24 | 1360 | 0.04 | 1000 | 0.25 | 0.10 | 1.0 | 0.35 | 1.3 | 17 |
JGA25-370-2460 | 9.6 | 24 | 620 | 0.04 | 450 | 0.25 | 0.22 | 1.0 | 0.75 | 1.3 | |
JGA25-370-2460 | 21.3 | 24 | 280 | 0.04 | 220 | 0.25 | 0.50 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 19 |
JGA25-370-2460 | 35 | 24 | 170 | 0.04 | 130 | 0.25 | 0.82 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 21 |
JGA25-370-2460 | 45 | 24 | 130 | 0.04 | 100 | 0.25 | 1.00 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | |
JGA25-370-2460 | 78 | 24 | 77 | 0.04 | 60 | 0.25 | 1.84 | 1.2 | 6.2 | 1.3 | 23 |
JGA25-370-2460 | 103 | 24 | 60 | 0.04 | 46 | 0.25 | 2.44 | 1.2 | 8.2 | 1.3 | |
JGA25-370-2460 | 171 | 24 | 35 | 0.04 | 27 | 0.25 | 4.00 | 1.1 | 9.0 | 1.3 | 25 |
JGA25-370-2460 | 226 | 24 | 26 | 0.04 | 20 | 0.25 | 5.35 | 1.1 | Maximum load 9kg | Do not support blocking | |
JGA25-370-2460 | 377 | 24 | 16 | 0.04 | 12 | 0.25 | 8.90 | 1.1 | 27 | ||
JGA25-370-2460 | 500 | 24 | 12 | 0.04 | 9 | 0.25 | 9.00 | 0.8 | |||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | |||
JGA25-370-1285 | 4.4 | 12 | 1931 | 0.1 | 1370 | 0.33 | 0.14 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 17 |
JGA25-370-1285 | 9.6 | 12 | 915 | 0.1 | 640 | 0.33 | 0.30 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | |
JGA25-370-1285 | 21.3 | 12 | 399 | 0.1 | 280 | 0.33 | 0.67 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 19 |
JGA25-370-1285 | 35 | 12 | 242 | 0.1 | 175 | 0.33 | 1.10 | 2.0 | 3.9 | 1.5 | 21 |
JGA25-370-1285 | 45 | 12 | 188 | 0.1 | 130 | 0.33 | 1.43 | 1.9 | 5.0 | 1.5 | |
JGA25-370-1285 | 78 | 12 | 109 | 0.1 | 76 | 0.33 | 2.50 | 2.0 | 8.6 | 1.5 | 23 |
JGA25-370-1285 | 103 | 12 | 83 | 0.1 | 62 | 0.33 | 3.30 | 2.1 | 11.4 | 1.5 | |
JGA25-370-1285 | 171 | 12 | 50 | 0.1 | 35 | 0.33 | 5.40 | 2.0 | 18.8 | 1.5 | 25 |
JGA25-370-1285 | 226 | 12 | 39 | 0.1 | 26 | 0.33 | 7.20 | 2.0 | Maximum load 20kg | Do not support blocking | |
JGA25-370-1285 | 377 | 12 | 22 | 0.1 | 16 | 0.33 | 12 | 2.0 | 27 | ||
JGA25-370-1285 | 500 | 12 | 18 | 0.1 | 12 | 0.33 | 16.00 | 2.0 | |||
工程师建议 The engineer recommends:171速比以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 171 Ratio |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司