新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGA25-2418-1245 | 4.4 | 12 | 990 | 0.035 | 740 | 0.08 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 17 |
JGA25-2418-1245 | 9.6 | 12 | 453 | 0.035 | 340 | 0.08 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | |
JGA25-2418-1245 | 21.3 | 12 | 204 | 0.035 | 150 | 0.08 | 0.16 | 0.3 | 1.0 | 0.05 | 19 |
JGA25-2418-1245 | 35 | 12 | 122 | 0.035 | 90 | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1.7 | 0.05 | 21 |
JGA25-2418-1245 | 45 | 12 | 93 | 0.035 | 70 | 0.08 | 0.37 | 0.3 | 2.3 | 0.05 | |
JGA25-2418-1245 | 78 | 12 | 55 | 0.035 | 40 | 0.08 | 0.60 | 0.3 | 3.7 | 0.05 | 23 |
JGA25-2418-1245 | 103 | 12 | 42 | 0.035 | 30 | 0.08 | 0.80 | 0.3 | 5.0 | 0.05 | |
JGA25-2418-1245 | 171 | 12 | 25 | 0.035 | 19 | 0.08 | 1.30 | 0.3 | 8.2 | 0.05 | 25 |
JGA25-2418-1245 | 226 | 12 | 19 | 0.035 | 14 | 0.08 | 1.80 | 0.3 | 11.0 | 0.05 | |
JGA25-2418-1245 | 377 | 12 | 11 | 0.035 | 8 | 0.08 | 3.00 | 0.3 | 18.0 | 0.05 | 27 |
JGA25-2418-1245 | 500 | 12 | 8.5 | 0.035 | 6 | 0.08 | 4.00 | 0.3 | 24.0 | 0.05 | |
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGA25-2418-2490 | 4.4 | 24 | 1932 | 0.05 | 1500 | 0.17 | 0.15 | 2.4 | 0.6 | 0.80 | 17 |
JGA25-2418-2490 | 9.6 | 24 | 886 | 0.05 | 682 | 0.17 | 0.30 | 2.1 | 1.4 | 0.80 | |
JGA25-2418-2490 | 21.3 | 24 | 404 | 0.05 | 308 | 0.17 | 0.70 | 2.3 | 3.0 | 0.80 | 19 |
JGA25-2418-2490 | 35 | 24 | 242 | 0.05 | 185 | 0.17 | 1.17 | 2.3 | 5.0 | 0.80 | 21 |
JGA25-2418-2490 | 45 | 24 | 189 | 0.05 | 140 | 0.17 | 1.50 | 2.2 | 6.7 | 0.80 | |
JGA25-2418-2490 | 78 | 24 | 109 | 0.05 | 85 | 0.17 | 2.80 | 2.5 | 11.0 | 0.80 | 23 |
JGA25-2418-2490 | 103 | 24 | 83 | 0.05 | 64 | 0.17 | 3.40 | 2.3 | 15.0 | 0.80 | |
JGA25-2418-2490 | 171 | 24 | 50 | 0.05 | 38 | 0.17 | 5.60 | 2.2 | 24.0 | 0.80 | 25 |
JGA25-2418-2490 | 226 | 24 | 39 | 0.05 | 29 | 0.17 | 7.50 | 2.3 | 24.0 | 0.80 | |
JGA25-2418-2490 | 377 | 24 | 23 | 0.05 | 17 | 0.17 | 12.50 | 2.2 | 24.0 | 0.80 | 27 |
JGA25-2418-2490 | 500 | 24 | 18 | 0.05 | 13 | 0.17 | 16.50 | 2.2 | 24.0 | 0.80 | |
工程师建议 The engineer recommends:171速比以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 171 Ratio |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司