新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-31ZY-1280 | 6.25 | 12 | 1270 | 0.35 | 1050 | 1.0 | 1.3 | 12.0 | 3.0 | 6.5 | 19 |
JGB37-31ZY-1280 | 10 | 12 | 800 | 0.35 | 660 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 6.5 | |
JGB37-31ZY-1280 | 18.8 | 12 | 420 | 0.35 | 350 | 1.0 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 22 |
JGB37-31ZY-1280 | 30 | 12 | 260 | 0.35 | 220 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 6.5 | |
JGB37-31ZY-1280 | 56 | 12 | 140 | 0.35 | 110 | 1.0 | 11.2 | 12.0 | 27.0 | 6.5 | 24 |
JGB37-31ZY-1280 | 90 | 12 | 90 | 0.35 | 73 | 1.0 | 18.0 | 12.0 | 35.0 | 6.5 | |
JGB37-31ZY-1280 | 131 | 12 | 60 | 0.35 | 50 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | Forbid over 35Kg.cm | Forbid Stall | 26.5 |
JGB37-31ZY-1280 | 169 | 12 | 47 | 0.35 | 40 | 1.0 | 33.0 | 12.0 | |||
JGB37-31ZY-1280 | 270 | 12 | 30 | 0.35 | 24 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | |||
JGB37-31ZY-1280 | 506 | 12 | 16 | 0.35 | 13 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | 29 | ||
JGB37-31ZY-1280 | 810 | 12 | 10 | 0.35 | 8 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | |||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-31ZY-2480 | 6.25 | 24 | 1270 | 0.25 | 1050 | 1.0 | 1.3 | 12.0 | 3.0 | 4.4 | 19 |
JGB37-31ZY-2480 | 10 | 24 | 800 | 0.25 | 660 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 4.4 | |
JGB37-31ZY-2480 | 18.8 | 24 | 420 | 0.25 | 350 | 1.0 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 4.4 | 22 |
JGB37-31ZY-2480 | 30 | 24 | 260 | 0.25 | 220 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 4.4 | |
JGB37-31ZY-2480 | 56 | 24 | 140 | 0.25 | 110 | 1.0 | 11.2 | 12.0 | 27.0 | 4.4 | 24 |
JGB37-31ZY-2480 | 90 | 24 | 90 | 0.25 | 73 | 1.0 | 18.0 | 12.0 | 35.0 | 4.4 | |
JGB37-31ZY-2480 | 131 | 24 | 60 | 0.25 | 50 | 1.0 | 26.0 | 12.0 | Forbid over 35Kg.cm | Forbid Stall | 26.5 |
JGB37-31ZY-2480 | 169 | 24 | 47 | 0.25 | 40 | 1.0 | 33.0 | 12.0 | |||
JGB37-31ZY-2480 | 270 | 24 | 30 | 0.25 | 24 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | |||
JGB37-31ZY-2480 | 506 | 24 | 16 | 0.25 | 13 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | 29 | ||
JGB37-31ZY-2480 | 810 | 24 | 10 | 0.25 | 8 | 1.0 | 35.0 | 12.0 | |||
工程师建议 The engineer recommends:35kg以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 35kg |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司