新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-520-0680 | 6.25 | 6 | 1280 | 0.3 | 896 | 0.45 | 0.07 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 19 |
JGB37-520-0680 | 10 | 6 | 800 | 0.3 | 640 | 0.45 | 0.10 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | |
JGB37-520-0680 | 18.8 | 6 | 425 | 0.3 | 340 | 0.45 | 0.18 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 22 |
JGB37-520-0680 | 30 | 6 | 266 | 0.2 | 212 | 0.45 | 0.30 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | |
JGB37-520-0680 | 56 | 6 | 142 | 0.2 | 113 | 0.45 | 0.56 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 24 |
JGB37-520-0680 | 90 | 6 | 88 | 0.1 | 70 | 0.45 | 0.90 | 1.0 | 3.6 | 2.0 | |
JGB37-520-0680 | 131 | 6 | 61 | 0.1 | 48 | 0.45 | 1.30 | 1.0 | 5.2 | 2.0 | 26.5 |
JGB37-520-0680 | 169 | 6 | 47 | 0.1 | 37 | 0.45 | 1.68 | 1.0 | 6.7 | 2.0 | |
JGB37-520-0680 | 270 | 6 | 29 | 0.1 | 23 | 0.45 | 2.70 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | |
JGB37-520-0680 | 506 | 6 | 16 | 0.1 | 12 | 0.45 | 5.00 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 29 |
JGB37-520-0680 | 810 | 6 | 10 | 0.1 | 8 | 0.45 | 8.00 | 1.0 | 32.0 | 2.0 | |
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-520-1260 | 6.25 | 12 | 960 | 0.1 | 672 | 0.20 | 0.10 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 19 |
JGB37-520-1260 | 10 | 12 | 600 | 0.1 | 480 | 0.20 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | |
JGB37-520-1260 | 18.8 | 12 | 319 | 0.1 | 255 | 0.17 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 22 |
JGB37-520-1260 | 30 | 12 | 200 | 0.06 | 160 | 0.15 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | |
JGB37-520-1260 | 56 | 12 | 107 | 0.06 | 85 | 0.15 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 24 |
JGB37-520-1260 | 90 | 12 | 66 | 0.06 | 52 | 0.10 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | |
JGB37-520-1260 | 131 | 12 | 45 | 0.06 | 36 | 0.10 | 1.90 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 26.5 |
JGB37-520-1260 | 169 | 12 | 35 | 0.05 | 28 | 0.10 | 2.50 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | |
JGB37-520-1260 | 270 | 12 | 22 | 0.05 | 18 | 0.08 | 4.00 | 0.8 | 16.0 | 1.2 | |
JGB37-520-1260 | 506 | 12 | 12 | 0.05 | 10 | 0.08 | 7.50 | 0.8 | 30.0 | 1.2 | 29 |
JGB37-520-1260 | 810 | 12 | 7 | 0.05 | 5.6 | 0.08 | 12.00 | 0.8 | 48.0 | 1.2 | |
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-520-2460 | 6.25 | 24 | 960 | 0.035 | 672 | 0.15 | 0.15 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 19 |
JGB37-520-2460 | 10 | 24 | 600 | 0.035 | 480 | 0.15 | 0.20 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
JGB37-520-2460 | 18.8 | 24 | 315 | 0.035 | 255 | 0.15 | 0.37 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 22 |
JGB37-520-2460 | 30 | 24 | 200 | 0.035 | 160 | 0.12 | 0.60 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | |
JGB37-520-2460 | 56 | 24 | 107 | 0.035 | 85 | 0.12 | 1.00 | 0.9 | 4.0 | 0.8 | 24 |
JGB37-520-2460 | 90 | 24 | 67 | 0.035 | 52 | 0.10 | 1.80 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | |
JGB37-520-2460 | 131 | 24 | 46 | 0.035 | 36 | 0.08 | 2.50 | 1.0 | 10.0 | 0.8 | 26.5 |
JGB37-520-2460 | 169 | 24 | 36 | 0.035 | 28 | 0.06 | 3.30 | 1.0 | 13.0 | 0.8 | |
JGB37-520-2460 | 270 | 24 | 23 | 0.035 | 18 | 0.05 | 5.00 | 1.0 | 20.0 | 0.8 | |
JGB37-520-2460 | 506 | 24 | 13 | 0.035 | 10 | 0.04 | 10.00 | 1.0 | 40.0 | 0.8 | 29 |
JGB37-520-2460 | 810 | 24 | 7 | 0.035 | 5.6 | 0.04 | 16.00 | 1.0 | 64.0 | 0.8 | |
工程师建议 The engineer recommends:270速比以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 270 ratio |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司