新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-3525-1260 | 6.25 | 12 | 960 | 0.07 | 685 | 0.8 | 0.80 | 5.74 | 1.5 | 1.8 | 19 |
JGB37-3525-1260 | 10 | 12 | 600 | 0.07 | 428 | 0.8 | 1.20 | 5.38 | 2.5 | 1.8 | |
JGB37-3525-1260 | 18.8 | 12 | 320 | 0.07 | 228 | 0.8 | 2.35 | 5.61 | 4.7 | 1.8 | 22 |
JGB37-3525-1260 | 30 | 12 | 200 | 0.07 | 142 | 0.8 | 3.60 | 5.35 | 7.5 | 1.8 | |
JGB37-3525-1260 | 56 | 12 | 107 | 0.07 | 76 | 0.8 | 6.80 | 5.41 | 12.5 | 1.8 | 24 |
JGB37-3525-1260 | 90 | 12 | 66 | 0.07 | 50 | 0.8 | 10.90 | 5.71 | 22.5 | 1.8 | |
JGB37-3525-1260 | 131 | 12 | 45 | 0.07 | 32 | 0.8 | 15.90 | 5.33 | 32 | 1.8 | 26.5 |
JGB37-3525-1260 | 169 | 12 | 35 | 0.07 | 25 | 0.8 | 20.40 | 5.34 | 最大负载35kg,禁止堵转 | ||
JGB37-3525-1260 | 270 | 12 | 22 | 0.07 | 16 | 0.8 | 32.70 | 5.48 | |||
JGB37-3525-1260 | 506 | 12 | 12 | 0.07 | 9 | 0.8 | 35.00 | 3.30 | 29 | ||
JGB37-3525-1260 | 810 | 12 | 7 | 0.07 | 6 | 0.8 | 35.00 | 2.20 | |||
新永泰电机型号XYT Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
JGB37-3525-2460 | 6.25 | 24 | 960 | 0.13 | 685 | 0.4 | 0.45 | 3.23 | 1.2 | 1.3 | 19 |
JGB37-3525-2460 | 10 | 24 | 600 | 0.13 | 428 | 0.4 | 0.75 | 3.36 | 2 | 1.3 | |
JGB37-3525-2460 | 18.8 | 24 | 320 | 0.13 | 228 | 0.4 | 1.30 | 3.10 | 3.8 | 1.3 | 22 |
JGB37-3525-2460 | 30 | 24 | 200 | 0.13 | 142 | 0.4 | 1.80 | 2.68 | 5.6 | 1.3 | |
JGB37-3525-2460 | 56 | 24 | 107 | 0.13 | 76 | 0.4 | 4.00 | 3.18 | 11.5 | 1.3 | 24 |
JGB37-3525-2460 | 90 | 24 | 66 | 0.13 | 50 | 0.4 | 6.40 | 3.35 | 18 | 1.3 | |
JGB37-3525-2460 | 131 | 24 | 45 | 0.13 | 32 | 0.4 | 9.30 | 3.12 | 26.5 | 1.3 | 26.5 |
JGB37-3525-2460 | 169 | 24 | 35 | 0.13 | 25 | 0.4 | 12.00 | 3.14 | 最大负载35kg,禁止堵转 | ||
JGB37-3525-2460 | 270 | 24 | 22 | 0.13 | 16 | 0.4 | 19.00 | 3.18 | |||
JGB37-3525-2460 | 506 | 24 | 12 | 0.13 | 9 | 0.4 | 35.00 | 3.30 | 29 | ||
JGB37-3525-2460 | 810 | 24 | 7 | 0.13 | 6 | 0.4 | 35.00 | 2.20 | |||
工程师建议 The engineer recommends:35kg以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 35kg |
欢迎光临深圳新永泰电机有限公司